SS-7500 · 7000 Series · Outdoor
Low-Power Aluminum Outdoor
A lighter, lower-draw aluminum platform with quick-lock assembly and optional 90° curved cabinets.
Applications · Billboards · Building Façade · Outdoor Lifestyle Centers
Pixel pitch4.44–10 mm
Brightness6,000–6,500nits · cd/m²
ProtectionIP65ingress rating
Refresh≥3840 Hzcamera-friendly
SS-7500
Overview
A lighter, lower-draw aluminum platform with quick-lock assembly and optional 90° curved cabinets.
At a glance
- 960 × 960 mm aluminum cabinet
- Front and rear maintenance access
- Quick-lock cabinet assembly
- IP65 weather protection
- Optional 90° curved cabinet
- ≥3,840 Hz refresh rate
Gallery
Up close


Specifications
SS-7500 by pixel pitch
Order as SS-7500-P[pitch]. Values are nominal; confirm the exact configuration at quotation.
Metric first · imperial (in / ft / lb / °F) in parentheses
| Pixel Pitch (mm) | P4.44 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Strike Part Number | SS-7500-P4.44 | SS-7500-P5.71 | SS-7500-P6.67 | SS-7500-P8 | SS-7500-P10 |
| Pixel Configuration | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Density (px/m² / px/ft²) | 50,625 px/m² (4,703 px/ft²) | 30,625 px/m² (2,845 px/ft²) | 22,500 px/m² (2,090 px/ft²) | 15,625 px/m² (1,452 px/ft²) | 10,000 px/m² (929 px/ft²) |
| Module Resolution (Pixel) | 108 × 72 | 84 × 56 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 |
| Module Size (mm / in) | 480 × 320 mm (18.9 × 12.6 in) | ||||
| Driving Mode (Duty) | 1/9 scan | 1/7 scan | 1/6 scan | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Cabinet Size (mm / in) | 960 × 960 mm (37.8 × 37.8 in) | ||||
| Cabinet Weight (kg / lb) | 25.3 kg (55.8 lb) | ||||
| Brightness (nits) | 6,000 nits (cd/m²) | 6,500 nits (cd/m²) | 6,000 nits (cd/m²) | 6,500 nits (cd/m²) | 6,500 nits (cd/m²) |
| Viewing Angle (°) | 140 | ||||
| Gray Grade (Bits) | 14 | ||||
| Operation Power | AC100-240V 50-60H | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/m² / W/ft²) | 500 W/m² (46.5 W/ft²) | ||||
| Avg. Power Consumption (W/m² / W/ft²) | 170 W/m² (15.8 W/ft²) | ||||
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ||||
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840 | ||||
| Working Temperature (°C / °F) | -20 to 50 °C (-4 to 122 °F) | ||||
| Protection Grade | IP65 | ||||
| Pixel Pitch (mm) | P4.44 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Strike Part Number | SS-7500-P4.44 | SS-7500-P5.71 | SS-7500-P6.67 | SS-7500-P8 | SS-7500-P10 |
| Pixel Configuration | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Density (px/m² / px/ft²) | 50,635 px/m² (4,704 px/ft²) | 30,625 px/m² (2,845 px/ft²) | 22,500 px/m² (2,090 px/ft²) | 15,625 px/m² (1,452 px/ft²) | 10,000 px/m² (929 px/ft²) |
| Module Resolution (Pixel) | 9 × 72 | 7 × 56 | 6 × 48 | 5 × 40 | 4 × 32 |
| Module Size (mm / in) | 40 × 320 mm (1.57 × 12.6 in) | ||||
| Driving Mode (Duty) | 1/9 scan | 1/7 scan | 1/6 scan | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Cabinet Size (mm / in) | 640 × 960 mm (25.2 × 37.8 in) | ||||
| Cabinet Weight (kg / lb) | 23.6 kg (52 lb) | ||||
| Brightness (nits) | 6,000 nits (cd/m²) | 6,500 nits (cd/m²) | 6,000 nits (cd/m²) | 6,500 nits (cd/m²) | 6,500 nits (cd/m²) |
| Viewing Angle (°) | 140 | ||||
| Gray Grade (Bits) | 14 | ||||
| Operation Power | AC100-240V 50-60H | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/m² / W/ft²) | 500 W/m² (46.5 W/ft²) | ||||
| Avg. Power Consumption (W/m² / W/ft²) | 170 W/m² (15.8 W/ft²) | ||||
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ||||
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840 | ||||
| Working Temperature (°C / °F) | -20 to 50 °C (-4 to 122 °F) | ||||
| Protection Grade | IP65 | ||||
Brightness listed in nits (cd/m²). Density converted at 1 m² = 10.764 ft²; weight at 1 kg = 2.2046 lb; length at 25.4 mm = 1 in.
SS-7500 · configured for your space
Specify the Low-Power
Send the room, the viewing distance and the content plan. We return the pitch, cabinet layout, processing, structure and service terms — as a scope-specific quotation.



